Η Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων αποτελείται από 5 τοπικές κοινότητες, καταλαμβάνει έκταση 50.614 στρεμμάτων και έχει συνολικό πληθυσμό 5.800 (απογραφή 2011).
Τοπική Κοινότητα | Πρόεδρος | Πληθυσμός |
Αγίου Σπυρίδωνος | Γείτονας Πέτρος | 1340 |
Άγιος Σπυρίδωνας | 1223 | |
Βαθύπεδο | 62 | |
Δοκίμια | 55 | |
Χαλκιάδων | Βασιλάκος Απόστολος | 1277 |
Χαλκιάδες | 1277 | |
Καλαμιάς | Τζώρας Βασίλειος | 1186 |
Καλαμιά | 1186 | |
Κιρκιζατών | Μπέλλος Νικόλαος | 789 |
Κιρκιζάτες | 473 | |
Πλησιοί | 316 | |
Καλοβάτου | Τσαντήλας Παναγιώτης | 646 |
Καλόβατος | 559 | |
Κακόβατος | 87 | |
Ρόκκας | Βάντζος Χρήστος | 562 |
Ρόκκα | 562 |
Πιθανόν το αρχαιότερο μνημείο της βυζαντινής Άρτας. Χτίστηκε στο β΄ μισό του 9ου ή στο 10ο αιώνα και η προσωνυμία “Κατσούρη” είναι άγνωστης προέλευσης, αλλά σίγουρα πολύ παλιά, καθώς υπάρχει σε συνοδικό ορισμό του 1229.